Vectrix-NextStage startup deal en investeerder van het jaar verkiezing
Op donderdag 18 april organiseren we wederom de startup deal van het jaar verkiezing. Tijdens het diner waarvoor alle genomineerden worden uitgenodigd zal de winnaar bekend worden gemaakt. Dit jaar hebben we voor startups twee categorieën. Deals tot € 1 miljoen en deals > € 1 miljoen. Deze keer zal ook de investeerder van het jaar worden verkozen.
Genomineerde startups tot € 1.000.000 funding
Bedrijf | Korte omschrijving | Bedrag (EUR) | Wie investeert |
Attrace | Attrace ontwikkelt blockchaintechnologie voor een affiliate marketing marktplaats. | € 1.000.000 | Onbekend |
Braingineers | Braingineers ontwikkelt een neuro-usability platform voor bruikbare inzichten in emotionele ervaringen. | € 1.000.000 | Joa Ventures |
Creative Fabrica | Creative Fabrica heeft een subscription based online marketplaats ontwikkeld voor fonts, graphics en crafts designs. | € 500.000 | Peak Capital |
GeoSpark |
GeoSpark is een AI-gestuurd locatie-trackingplatform met 90% minder batterijverbruik voor uw iOS- en Android-apps.
|
€ 500.000 | Airbridge Equity Partners |
IMSystems | IMSsytems ontwikkelt versnellingsbak technologie | € 600.000 | InnovationQuarter, Lucros Investment |
Inkless | Inkless ontwikkelt techniek om te printen zonder cartridges of toners | € 1.000.000 | Angel |
Loqed | Loqed ontwikkelt de eerste écht sleutelloze smart lock voor Europese deuren | € 500.000 | NSESF en Angels |
MindAffect | MindAffect heeft technologie ontwikkeld waarmee hersenactiviteit kan worden vastgelegd zodat ALS patiënten, welke niet meer kunnen praten, door deze technologie alsnog kunnen communiceren met mensen. | € 1.000.000 | Informals |
Objectiv | Objectiv is de SaaS-gebaseerde, AI-gedreven oplossing voor beslissingondersteuning, ontworpen om productteams te helpen het giswerk uit productbeslissingen te nemen. | $ 800.000 | Fly Ventures |
PeelPioneers | PeelPioneers heeft een circulaire oplossing ontwikkeld voor citrusschillen, die overblijven na het maken van vers sap, om deze te verwerken tot schoonmaakmiddel, pulp-bijmengsel voor veevoer of tot verpakkingsmaterialen. | € 1.000.000 | o.a. Bom Ventures, Stichting Doen |
Qlayers |
Qlayers B.V. ontwikkelt hardware die microstructuren op grote oppervlakken creëert
|
€ 300.000 | UNIIQ |
ScanMovers | Scanmovers ontwikkelt technologie die het delen van verhuispersoneel mogelijk maakt en een app die verhuizen stressvrij moet maken. | € 750.000 | een groep angel investors |
Shopsuite | Shopsuite ontwikkelt technologie voor het genereren van inkomsten uit online verkeer | € 300.000 | Angel |
SunData | SunData ontwikkelt analyse software om de performance van zonnepanelen te meten om aanbevelingen te kunnen doen aan eigenaren of installateurs. | € 300.000 | Doen Participaties en 2 informals |
The Next Closet | The Next Closet heeft een online platform ontwikkeld voor designerkleding. | € 1.000.000 | Informals en PDENH |
Voicey |
marketplaats & management tool voor influencer marketing
|
€ 250.000 | Angel fund |
Genomineerde startups vanaf € 1.000.000 funding
Bedrijf | Korte omschrijving | Bedrag (EUR) | Wie investeert |
Avular |
Avular ontwikkelt drone en robotica technologie
|
€ 1.500.000 | Lumipol Holding |
Beyond Sports | Beyond Sports ontwikkelt technologie om voetbalclubs, bijvoorbeeld Ajax, PSV, Arsenal, te ondersteunen bij tactisch inzicht door voetbalwedstrijden middels VR en AR te analyseren en herbeleven. | € 2.000.000 | o.a. Triple IT |
C Teleport | Online marine travel platform | € 1.200.000 | Mainport Innovation Fund |
Close | Marketingplatform voor events | € 3.000.000 | Disruptive Technology Ventures |
Convious | Convious ontwikkelt AI om bedrijven uit de vrijetijdsindustrie meer tickets te laten verkopen via hun eigen website | € 3.600.000 | Capital Mills |
Crisp | Crisp is een online supermarkt die zonder omwegen eten bezorgt. | € 3.000.000 | Angel |
Cybersprint | Cybersprint ontwikkelt Digital Risk Protection technologie | € 2.000.000 | Vortex Capital Partners, InnovationQuarter, KPN Ventures |
Edorado | Edorado ontwikkelt een elektrische speedboot | niet bekend gemaakt | o.a. Steven Schuurman |
Felyx | Electrische deelscooters | € 2.000.000 | verschillende investeerders en ABN AMRO |
Framer | Framer heeft een designtool ontwikkeld voor websites en mobiele applicaties | $ 24.000.000 | Atomico |
GeoPhy | GeoPhy ontwikkelt software om de waarde te berekenen van vastgoed. | € 33.000.000 | Index Ventures |
In3 | Online betaaldienst voor webshops | € 2.000.000 | Angel |
Lightyear | Lightyear ontwikkelt electrische auto welke zichzelf kan opladen met zonlicht | € 2.500.000 | Angels |
Lone Rooftop | Lone Rooftop biedt organisaties realtime, historisch en voorspellend inzicht in het gebruik en de bezetting van hun kantoorgebouwen. | € 2.200.000 | Nimbus Ventures |
Meatable | Meatable ontwikkelt een slachtvrij vleesplatform om middels stamceltechnologie uit één stamcel binnen drie weken een hamburger te kunnen maken. | $ 3.500.000 | BlueYard capital, Atlantic Food Labs, Future Positive Capital, Backed VC en angel investors |
MedApp | Online medicijnenplatform | + € 1.000.000 | o.a. Health Innovations |
Nowi Energy |
Nowi heeft sensoren ontwikkeld die energie kunnen halen uit dagelijkse WiFi, GSM en Solar PV en dit gebruiken als hun stroomvoorziening.
|
€ 1.500.000 | Onbekend |
Phenospex | Phenospex combineert multi-spectrale camera’s, 3D imaging en slimme algoritmen om digitaal en real-time gewassen te analyseren. | € 2.000.000 | Future Food Fund |
Physee | Physee heeft technologie ontwikkeld om met ramen energie te kunnen opwekken. | € 1.500.000 | Vastgoedinvesteerders |
REXai | REXai heeft een AI-as-a-Service platform ontwikkelt voor eCommerce | € 1.500.000 | Newion Investments |
Roadmap | Roadmap heeft een online platform ontwikkeld waarmee multinationals hun eigen reisplatform voor hun medewerkers kunnen maken. | € 4.000.000 | Newion Investments |
SemiBlocks | SemiBlocks ontwikkelt zeer nauwkeurige oscillatortechnologie. | € 3.000.000 | o.a. BOM |
Shypple | Online platform voor het vereenvoudigen van trade & shipping. | € 1.700.000 | BOM, Dutch Founders Fund |
Siilo | Siilo heeft een messaging app voor medisch personeel ontwikkeld. | € 4.500.000 | EQT |
Stapp.in | Stapp.in heeft een platform ontwikkeld waarmee leasemaatschappijen, autoverhuurders en vlootbeheerders hun wagenparken volledig kunnen beheren en efficiënt kunnen benutten. | € 1.300.000 | Houttequiet, Taxi Baan en Silicon Polder Ventures |
Tiledmedia | Tiledmedia ontwikkelt VR technologie | € 1.100.000 | InnovationQuarter |
ZIVVER | ZIVVER heeft encryptie en authenticatie techniek ontwikkeld voor beveiligde e-mail en bestandsoverdracht. | $ 12.000.000 | Dawn Capital, DN Capital en Henq |
Voorwaarden voor startups om in aanmerking te komen voor de verkiezing, is dat je bedrijf niet ouder is dan 5 jaar en je dit jaar (april 2018-2019) minimaal € 200K hebt opgehaald bij business angels, seed of venture capital fondsen. Sta je nog niet op onderstaande lijst en hoor je er wel bij, stuur ons dan een email. Beoordelingscriteria: opgehaald bedrag, investeerders achter de deal, innovatiegehalte en groei(potentie).
Winnaars van de vorige verkiezingen: 3DHubs (2015), Bloomon (2016), EclecticIQ (2017) en Hiber (2018). Zie ons verslag van de verkiezing in 2018
Over Vectrix
Voor startups en scaleups hebben we een geïntegreerde aanpak voor de financiering en groei van je bedrijf. Wij financieren op de manier die het beste past qua structuur en kosten. Wij mixen subsidies, kredieten én risicokapitaal. Dit doen wij op basis van no cure, no pay.