Vectrix-NextStage Startup VC deal van het jaar 2018
Op woensdag 11 april 2018 zal onder begeleiding van Jort Kelder de 6e Vectrix-NextStage startup deal van het jaar verkiezing worden gehouden. Wie wordt dit jaar de winnaar? Deelname is gratis. Op dit event ontmoet je de actieve business angels, seed & venture capital fondsen in Nederland en de hottest startups en scaleups van dit moment.
Genomineerden startup deal van het jaar verkiezing 2018 op volgorde van alfabet (deals april 2017 - maart 2018)
Bedrijf | Bedrijf in één zin | Bedrag (EUR) | Wie investeert |
4Suites | 4Suites heeft een oplossing ontwikkeld bestaande uit een mobiele app, slot hardware chips en een SaaS platform voor mobiele toegang tot hotelkamers, vakantiehuizen en om de gastervaring te optimalisateren. | $ 440.000 | Angel investors |
Ahrma | Ahrma heeft een IoT-platform, een actieve draadloze transponder voor in hybride pallets en track & trace-software ontwikkeld waarmee de positie, beweging, temperatuur, laadstatus en elke mogelijke impact of dropping van de pallets kan worden geregistreerd. | € 5.000.000 | BASF |
Aidence | Aidence ontwikkelt deep learning technologie om computers te leren om medische foto's te begrijpen en daarover te kunnen rapporteren. | € 2.250.000 | HenQ, Northzone, Health Innovations Fund en investeringsfonds Haaglanden ziekenhuis groep |
Amylon Therapeutics | Drug development, ontwikkeling van een medicijn tegen de “Katwijkse Ziekte” | € 300.000 | UNIIQ |
Bohemian Birds | Platform voor lustrumreizen. | € 250.000 | Angels en crowd funding |
Bookabus | Met BookaBus kun je snel, eenvoudig en goedkoop een bus of touringcar boeken, voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje, schoolreisje of groepsreis. | € 250.000 | o.a. NextStage Early Stage Fund |
Brenger | Met het Brenger platform kunnen consumenten met elkaar in contact komen om spullen voor elkaar te vervoeren. | € 350.000 | Informals |
ContentKing | SEO technologie voor het kunnen verbeteren van de SEO en realtime inzicht in SEO te hebben. | € 350.000 | Angels |
Cybersprint | Cybersprint ontwikkelt anti-pishing en malware technologie. | € 700.000 | InnovationQuarter en informals Lennard Zwart en Arthur van der Wees |
Dutch Finance Lab | online platform voor werkkapitaalfinanciering | € 30.000.000 | Pieter Schoen en een bank |
Felyx | e-scooter sharing platform | € 850.000 | Informals en crowd funding |
Fietsnetwerk.nl | Fietsnetwerk.nl is een online platform, gespecialiseerd in het op innovatieve en gebruiksvriendelijke wijze aanbieden van thematische fietstrips aan Nederlandse en inkomende buitenlandse toeristen. | € 350.000 | informals |
Flex-Appeal | Platform voor horeca en retail bedrijven waarmee ze kunnen communiceren met haar (jonge) werknemers op een moderne manier. | € 600.000 | informals |
FlorAccess | FlorAccess heeft een platform ontwikkeld waarmee tuincentra en groothandelaren in Europa rechtstreeks in bij meer dan 80 geselecteerde topkwekers kunnen inkopen. | € 750.000 | o.a. NextStage Early Stage Fund |
Good Shepherd Entertainment | Video game publisher | $ 3.000.000 | Advance |
Hardt | Hardt ontwikkelt technologie voor een hyperloop (initiatief van Elon Musk) | € 1.250.000 | Enfuro Ventures, Paul van Keep en Gregory van der Wiel |
Hiber | Hiber ontwikkelt een Low Power Global Area Network (LPGAN), een communicatiesysteem waarmee elk apparaat kleine datapakketten kan verzenden met een zeer energiezuinige modem tegen een betaalbare prijs. | € 2.500.000 | Hartenlust Group en informals |
Healthy Workers | Healthy Workers ontwikkelt technologie om inzicht te krijgen in onder meer licht, geluid en luchtkwaliteit op werkplekken om het welzijn van werknemers te verbeteren. | € 500.000 | 6 investeerders, waaronder Cairn Real Estate |
IMSystems | IMSystems ontwikkelt een tandwielloze vertragingskast voor industriële robots zodat robots een hogere nauwkeurigheid en productiever worden. | € 450.000 | UNIIQ en angel investors |
Join | platform waarmee adverteerders, agencies en influencers elkaar snel en eenvoudig kunnen vinden en samenwerken. | € 1.000.000 | Airbridge Equity Partners |
Loqed | Geen gedoe meer met sleutels – met het Loqed Smart Lock open je je deur simpel en veilig met een korte aanraking. | € 700.000 | o.a. NextStage Early Stage Fund |
MiniBrew | Minibrew heeft een apparaat ontwikkeld waarmee consumenten zelf bier kunnen brouwen thuis. | € 2.450.000 | o.a. VOC Capital Partner en Hoving & Partners SA |
MYPO | MYPO heeft een slimme pakketbrievenbus en een app ontwikkeld, waarmee pakketten voor ontvangst en retournering kunnen worden geplaatst. | € 500.000 | Berlin Equity |
Nectar 3D | Nectar 3D ontwikkelt technologie bestaande uit een hoogwaardige 3D printer in combinatie met intuïtieve software/interface en technische support. | € 1.000.000 | PPM Oost en TIIN Capital |
Nowi | Nowi ontwikkelt slimme sensoren welke opgeladen kunnen worden via een Wi-Fi netwerk. | € 1.500.000 | Disruptive Technology Ventures |
Olisto | Olisto heeft technologie ontwikkeld om slimme apparaten te kunnen koppelen aan online diensten en ze samen te laten werken. | € 1.100.000 | Angels |
Parkbee | Parkbee heeft een platform ontwikkeld waarmee niet gebruikte parkeerplekken van kantoorgebouwen kunnen worden gebruikt door het publiek. | € 5.000.000 | Statkraft Ventures en InnovationQuarter |
Polarsteps | Met de traveltrack-app van Polarsteps kunnen consumenten gemaakte reizen bewaren en delen met anderen. | € 900.000 | Business Angels: Patrick Kerssemakers, Robert Gaal, Nalden, Janneke Niessen, Laurens Groenendijk, Martijn Rozendaal, Heleen Dura-van Oord, Herman Kienhuis en Chris Ouwinga |
ScanMovers | ScanMovers heeft een platform ontwikkeld waarmee consumenten verhuisbedrijven kunnen vergelijken op basis van kwaliteit, prijs, reviews en service. | € 500.000 | Business Angels |
Solvo | Solvo heeft een medisch platform ontwikkeld, welke inmiddels door meer dan 2.500 zorgspecialisten in Nederland gebruikt wordt. | € 1.200.000 | o.a. RTL Ventures |
SuperBuddy | SuperBuddy heeft een platform ontwikkeld waarmee je boodschappen binnen twee uur thuis kunt laten bezorgen. | € 1.000.000 | o.a. Oost NL |
Sympower | Sympower ontwikkelt technologie om fluctuaties in de vraag- en aanbodzijde van het energienetwerk te kunnen balanceren door aggregatie van energieverbruikende systemen en apparaten. | € 1.000.000 | 5 Angel investors en Enfuro Ventures |
Synple | Synple heeft een software platform ontwikkeld waarmee transportbedrijven de te vervoeren vracht eenvoudig kunnen matchen met de beschikbare ruimte. | € 1.100.000 | Mainport Innovation Fund II and Newion |
TicTag | TicTag ontwikkelt technologie voor de smartphone om online diensten in de offline wereld te kunnen gebruiken zonder QR-codes of NFC-chips. | € 300.000 | Informals, HighTechXL en Greven Investments |
ZIVVER | ZIVVER ontwikkelt technologie om datalekken te voorkomen en te verhelpen en privacy te beschermen. | € 3.000.000 | o.a. HenQ |
Winnaars afgelopen 3 jaar:
EclecticIQ: 2017, Bloomon: 2016, 3DHubs: 2015
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verkiezing, is dat je bedrijf in 2014 of later is opgericht en dat het je eerste of tweede financieringsronde (business angels, seed en venture capital fondsen) is. Sta je nog niet op onderstaande lijst en hoor je er wel bij, stuur ons dan een email. Een jury van investeerders stelt een top 4 uit deze lijst samen, die op 11 april op het podium door Jort Kelder worden geïnterviewd. Beoordelingscriteria: opgehaald bedrag, investeerders achter de deal, innovatiegehalte en groeipotentie. Het publiek kiest de uiteindelijke winnaar.