Vectrix-NextStage Startup Deal van het jaar 2017
Gisteren was de 5e verkiezing van de Vectrix-NextStage Startup deal van het jaar, met als winnaar EclecticIQ.
De top 5 genomineerden die door Jort Kelder werden geïnterviewd waren: Bynder, EclecticIQ, InvoiceFinance, Recruitz. HotelChamp.
Tot volgend jaar!
Jury
Voorzitter. Edwin Hengstmengel, partner Endeit Capital
Michel Simons, partner NextStage Early Stage Fund
Johan van Mil, partner Peak Capital
Ton van 't Noordende, Keadyn Ventures
Gastheren
Jort Kelder en Bas Langelaar
Programma
Welkom en voorstellen juryleden
Interview met de top 5 genomineerden: Bynder, EclecticIQ, InvoiceFinance, Recruitz. HotelChamp.
Interview met de winnaar van 2016: Bloomon
Bekend maken van de winnaar
Borrel
Genomineerden:
Bedrijf | Bedrijf in één zin | Bedrag (EUR) | Wie investeert |
Bynder | marketingsoftware die bedrijven helpt om eenvoudig content te maken, vinden en gebruiken | 20.000.000 | Insight Venture Partners |
EclecticIQ | Het platform van EclecticIQ helpt banken en overheden om online dreigingen in kaart te brengen. | 5.500.000 | Inkef Capital en KPN Ventures |
InvoiceFinance | InvoiceFinance is een online factoring platform waar bedrijven hun openstaande facturen direct betaald kunnen krijgen. | 3.400.000 | Peak Capital, Kalo Bagijn |
Helloprint | printing service platform | 3.000.000 | Gert Jan Munneke |
Fixico | online platform voor autoschadeherstel | 2.000.000 | Orange Growth Capital |
Recruitz.io | Recruitz.io ontwikkelt technologie om recruitment advertenties zo goed mogelijk te plaatsen op Google, Facebook en Instagram zodat deze het gewenste talent weet te bereiken | 2.000.000 | Slingshot |
Studytube | Studytube heeft een platform ontwikkeld waar organisaties een eigen selectie uit een aanbod van 25.000 micro-, online, blended en klassikale trainingen kunnen maken | 2.000.000 | Vortex Capital Partners en HenQ |
ParkBee | oplossing ontwikkeld waarmee parkeergarages van bedrijfsgebouwen, buiten kantoortijden, toegankelijk worden voor het grote publiek. | 1.800.000 | InnovationQuarter en 4 informal investors |
HotelChamp | software oplossing voor hotels om te communiceren met klanten | 1.750.000 | informals |
The Next Ad | Facebook & Instagram advertising investment platform | 1.500.000 | Newion |
Impraise | ontwikkelt software om het jaarlijkse beoordelingsgesprek te vervangen door regelmatige feedback van collega’s via een webpagina en mobiele app. | 1.400.000 | Henq, Palm Drive Ventures, China Growth Capital |
Zerocopter | oplossing voor online beveiliging van bedrijven | 1.300.000 | o.a. Investion |
Crobox | een persuasionprofilingtechnologie die grote e-commercemerken helpt het koopgedrag van hun online bezoekers te beïnvloeden | 1.250.000 | Keadyn, Ventech VC |
Channable | ontwikkelt een online marketingtool voor online retailers en marketeers om eenvoudig producten in webshops en marktplaatsen te tonen en te vergelijken | 750.000 | Peak Capital |
Otrium | Otrium is een marktplaats waar bekende en opkomende modemerken samples tegen betaling aanbieden. | 600.000 | Keadyn |
Hardt | Hyperloop | 600.000 | UNIIQ en NS |
Media Distillery | Media Distillery ontwikkelt technologie welke audio and video content analyseert in real-time | 600.000 | Peak Capital, Vortex Capital Partners |
DashTag | DashTag develops a sports sensor, with a focus on football/soccer, to measure relevant data | 550.000 | Angel investors |
Mopinion | Costumer feedback platform | 500.000 | Capital Mills |
Magnetic.io | Platform waarmee developers en engineers applicaties kunnen ontwikkelen gebruikmakend van een service-oriented, event-driven architectuur. | 500.000 | Volta Ventures |
Lone Rooftop | het platform dat gebouwen aan de hand van WiFi data intelligent maakt | 500.000 | Mamadoo Ventures |
Quicargo | marktplaats voor ruimte in vrachtwagen | 450.000 | Hebo Investments |
QwikSense | een oplossing ontwikkeld om gebouwen gezonder en slimmer te maken | 400.000 | o.a. Stichting Doen |
Black Book Networks B.V. (Yearn) | een inner crowd recruitment platform | 400.000 | o.a. Quintin Schevernels |
Nimbles | een online tutor- en bijlesplatform | 400.000 | onbekend |
BitSensor | ontwikkelt self-protection technology voor in apps om hackers tegen te houden | 400.000 | Volta Ventures |
Tiq | een slim urenregistratiesysteem waarmee op eenvoudige wijze inzicht wordt verkregen in dagelijkse activiteiten per klant of project | 310.000 | vier business angels |
WOLK Company | airbag bij val ouderen | 300.000 | UNIIQ |
Adjuvo Motion | hulpmiddelen voor thuisrevalidatie waardoor de patiënt meer kan trainen | 300.000 | UNIIQ |
Yubu | Met Yubu wordt de loopbaankeuze van middelbare scholieren gepersonaliseerd en gegamificeerd, wat tot een betere studiekeuze zou moeten leiden. | 300.000 | Kickstart Venlo |
BimBimBikes | online fietsverhuur platform | 250.000 | BrownCow |
ABOSS BV | cloudoplossing voor professionals uit de entertainmentindustrie om onder andere financiën, logistiek en productie te eenvoudig kunnen managen. | 200.000 | Keadyn |
Briter | een leerplatform voor leerlingen van de basisschool | 200.000 | informal investor |
Vorig jaar waren BUX, Bloomon en Studocu de top 3 genomineerden. De jury koos Bloomon als winnaar. "Bloomon had de meeste envy factor" zoals juryvoorzitter Edwin Hengstmengel van Endeit Capital zei: "Wij hadden deze deal graag gedaan."